Mais confortável do que a classe econômica, mas mais barata do que a executiva, a “economia premium“, uma espécie de classe intermediária de passagem aéreavirou tendência nos últimos anos na aviação.
Segundo os dados mais recentes da Associação Internacional da Aviação Civil (Iata, na sigla em inglês), em maio de 2024, o número de passageiros voando em classes “premium economy” saltou 43% ante janeiro de 2023 em todo o mundo.
Além de mais espaço, a “premium economy” oferece benefícios como embarque prioritário, marcação de assento, melhores condições de remarcação da passagem, lounges especiais em aeroportos e melhores pontuação em programas de milhagem.
Os preços das passagens na classe “premium economy” ficaram entre 25% e 51% acima das tarifas econômicas nas três maiores companhias aéreas do Brasil, segundo levantamento do Valentia realizado em 5 de maio nas cinco rotas mais movimentadas do país. A data de embarque foi definida aleatoriamente para 10 de junho. Veja abaixo:
Pela Latam Airlines, o trecho de São Paulo para o Rio de Janeiro, na classe econômica, está custando a partir de R$ 392. Já na categoria “premium economy”, R$ 551, um aumento de 40% no valor. Não há classe executiva no voo.
Preço das passagens aéreas (Econômica x Premium Economy Latam)
| Trecho | Classe Econômica | Economia Premium | Variação entre as duas passagens |
| Aeroporto de Congonhas (São Paulo) – Aeroporto Santos Dumont (Rio de Janeiro) | R$ 392,04 | R$ 551,04 | + 40% |
| Aeroporto Santos Dumont (Rio de Janeiro) – Aeroporto de Congonhas (São Paulo) | R$ 392,52 | R$ 551,52 | + 40% |
| Aeroporto de Congonhas (São Paulo) – Aeroporto Internacional de Brasília | R$ 435,04 | R$ 594,04 | +36% |
| Aeroporto Internacional de Brasília – Aeroporto de Congonhas (São Paulo) | R$ 405,77 | R$ 564,77 | +39% |
| Aeroporto Internacional Belo Horizonte/Confins – Aeroporto de Congonhas (São Paulo) | R$ 343,46 | R$ 502,46 | + 46% |
A Latam conta com a classe “premium economy” em seus voos domésticos desde 2020 e deve implementar essa classe de assentos em seus voos internacionais de longa distância.
Atualmente, a Gol Linhas Aéreas conta com o serviço “Gol + conforto”, que adiciona um tarifa variável ao preço da passagem, garantindo um assento especial e uma série de outras condições diferenciadas.
Preço das passagens aéreas (Econômica x Gol + Conforto)
| Trecho | Classe Econômica | Gol + Conforto | Variação entre as duas passagens |
| Aeroporto de Congonhas (São Paulo) – Aeroporto Santos Dumont (Rio de Janeiro) | R$ 452,04 | R$ 601,04 | +32% |
| Aeroporto Santos Dumont (Rio de Janeiro) – Aeroporto de Congonhas (São Paulo) | R$ 452,54 | R$ 601,52 | +32% |
| Aeroporto de Congonhas (São Paulo) – Aeroporto Internacional de Brasília | R$ 593,04 | R$ 757,04 | + 27% |
| Aeroporto Internacional de Brasília – Aeroporto de Congonhas (São Paulo) | R$ 563,77 | R$ 727,77 | + 29% |
| Aeroporto Internacional Belo Horizonte/Confins – Aeroporto de Congonhas (São Paulo) | R$ 299,36 | R$ 453,36 | +51% |
A Azul, que acaba de sair de uma recuperação judicial, oferece assentos do “Espaço Azul” em voos domésticos, que podem ser acessados pela tarifa “Mais Azul”.
Preço das passagens aéreas (Econômica x Mais Azul)
| Trecho | Classe Econômica | Tarifa Mais Azul | Variação entre as duas passagens |
| Aeroporto de Congonhas (São Paulo) – Aeroporto Santos Dumont (Rio de Janeiro) | R$ 452,04 | R$ 577,04 | 27% |
| Aeroporto Santos Dumont (Rio de Janeiro) – Aeroporto de Congonhas (São Paulo) | R$ 432,11 | R$ 572,11 | 32% |
| Aeroporto de Congonhas (São Paulo) – Aeroporto Internacional de Brasília | R$ 484,05 | R$ 609,04 | 25% |
| Aeroporto Internacional de Brasília – Aeroporto de Congonhas (São Paulo) | R$ 503,25 | R$ 644,50 | 28% |
| Aeroporto Internacional Belo Horizonte/Confins – Aeroporto de Congonhas (São Paulo) | R$ 348,46 | R$ 473,46 | 35% |
Para internacionais, está disponível a “Economy Xtra”, mais acessível que a “Assento Business”, a classe executiva da companhia.
Os assentos “Xtra” contam com maior espaço entre as fileiras e poltronas com mais inclinação, podendo ser adquirida como marcação de assento, da mesma forma que o Espaço Azul, em reais ou com pontos, também com valores dinâmicos.
*Estagiário sob supervisão de Diogo Max
Fonte ==> Exame