

A RTX 5060

Preço e disponibilidade
Elemento | RTX 4060 | RTX 5060 | RTX 5060 Ti |
---|---|---|---|
Núcleos Shader | Ada SM 15 TFLOPS | Blackwell SM 19 TFLOPS | Blackwell SM 24 TFLOPS |
Núcleos Tensor | 4ª Geração FP8/FP16 242 AI TOPS | 5ª Geração FP4/FP8/FP16 614 AI TOPS | 5ª Geração FP4/FP8/FP16 759 AI TOPS |
Núcleos RT | 3ª Geração 35 TFLOPS | 4ª Geração 58 TFLOPS | 4ª Geração 72 TFLOPS |
Versão DLSS | 3 | 4 | 4 |
Processador AMP | – | Sim | Sim |
Codificadores NV | 8ª Geração | 9ª Geração | 9ª Geração |
Decodificadores NV | 5ª Geração | 6ª Geração | 6ª Geração |
Subsistema de Memória | 8GB G6 | 8GB G7 | 8GB / 16GB G7 |
PCI Express | Geração 4 | Geração 5 | Geração 5 |
DisplayPort | 1.4a | 2.1b Até UHBR20 | 2.1b Até UHBR20 |
Preço | $299 | $299 | $379 / $429 |
Cupons de desconto TecMundo:
Fonte ==> TecMubdo